Test de Bande Passante

Ce test mesure le débit descendant entre priot.com
et votre terminal 18-97-14-80.crawl.commoncrawl.org (18.97.14.80)

Speed Test
 Modem 56k Modem 56k 56 Kbps (7 Ko/sec) 56 Kbps (7 Ko/sec)
 Cable/Numeris 64k Cable/Numeris 64k 64 Kbps (8 Ko/sec) 64 Kbps (8 Ko/sec)
 Cable/ADSL/Numeris 128k Cable/ADSL/Numeris 128k 128 Kbps (16 Ko/sec) 128 Kbps (16 Ko/sec)
 Cable 256k Cable 256k 256 Kbps (32 Ko/sec) 256 Kbps (32 Ko/sec)
 Cable/ADSL 512k Cable/ADSL 512k 512 Kbps (64 Ko/sec) 512 Kbps (64 Ko/sec)
 Cable/ADSL 1024k Cable/ADSL 1024k 1024 Kbps (128 Ko/sec) 1024 Kbps (128 Ko/sec)
 Cable 1100k Cable 1100k 1100 Kbps (137.5 Ko/sec) 1100 Kbps (137.5 Ko/sec)
 T1 T1 1500 Kbps (187.5 Ko/sec) 1500 Kbps (187.5 Ko/sec)
 Cable/DSL 2M Cable/DSL 2M 2000 Kbps (250 Ko/sec) 2000 Kbps (250 Ko/sec)
 Votre Bande Passante Votre Bande Passante 13321.169 Kbps (1665.146 Ko/sec) 13321.169 Kbps (1665.146 Ko/sec)
SpeedTest4.PHP (v4.2fr) de Gilles Lacarrière - Concept Original: Allen Marsalis, Michael L Smith